Выбор года производства DYNA
| код модели | комплектация | трансмиссия | привод | |
|---|---|---|---|---|
| XZC610D-TWMMB-K | DIESEL | full just low | 5MT-F | 2WD |
| XZC610D-TWMMB-S | DIESEL | full just low | 5MT-F | 2WD |
| XZU610D-TWMMC-K | DIESEL | full just low | 5MT-F | 2WD |
| XZU610D-TWMMC-S | DIESEL | full just low | 5MT-F | 2WD |
| XZU620D-TWMQB-K | DIESEL | full just low | 5MT-F | 2WD |
| XZU620D-TWMQB-S | DIESEL | full just low | 5MT-F | 2WD |
| XZU620D-TWMQC-K | DIESEL | full just low | 5MT-F | 2WD |
| XZU620D-TWMQC-S | DIESEL | full just low | 5MT-F | 2WD |
| XZC610D-TWTMB-K | DIESEL | full just low | 6AT-F | 2WD |
| XZC610D-TWTMB-S | DIESEL | full just low | 6AT-F | 2WD |
| XZC630D-TMMMB-K | DIESEL | high floor | 5MT-F | 2WD |
| XZC630D-TMMMB-S | DIESEL | high floor | 5MT-F | 2WD |
| XZU630D-TMMQB-K | DIESEL | high floor | 5MT-F | 2WD |
| XZU630D-TMMQB-S | DIESEL | high floor | 5MT-F | 2WD |
| XZC630D-TMTMB-K | DIESEL | high floor | 6AT-F | 2WD |
| XZC630D-TMTMB-S | DIESEL | high floor | 6AT-F | 2WD |
| XZU600D-TUMMB-K | DIESEL | high floor three-way | 5MT-F | 2WD |
| XZU600D-TUMMB-S | DIESEL | high floor three-way | 5MT-F | 2WD |
| XZU675D-TWMMB-K | DIESEL | full just low | 5MT-F | 4WD |
| XZU675D-TWMMB-S | DIESEL | full just low | 5MT-F | 4WD |
| XZU675D-TWMMC-K | DIESEL | full just low | 5MT-F | 4WD |
| XZU675D-TWMMC-S | DIESEL | full just low | 5MT-F | 4WD |
| TRC600A-TWMMK-K | GASOLINE | full just low | 5MT-F | 2WD |
| TRC600A-TWMMK-S | GASOLINE | full just low | 5MT-F | 2WD |
Май 2013 –
(BZU600, TRC600, TRU600, XZC600, XZC605, XZU600, XZU605, XKC605, XKU600, XKU605, XZU600H, XZC645, XZU)
| код модели | комплектация | тип кузова | трансмиссия | привод | |
|---|---|---|---|---|---|
| BZU600-TQMMP | single cab | кузов стандартный | full just low | 5MT-F | 2WD |
| BZU600-TQMQP | single cab | кузов стандартный | full just low | 5MT-F | 2WD |
| TRC600-TQMMK | single cab | кузов стандартный | full just low | 5MT-F | 2WD |
| TRU600-TQMQK | single cab | кузов стандартный | full just low | 5MT-F | 2WD |
| XZC600-TQMMA | single cab | кузов стандартный | full just low | 5MT-F | 2WD |
| XZC605-TQMMA | single cab | кузов стандартный | full just low | 5MT-F | 2WD |
| XZC605-TQMMB | single cab | кузов стандартный | full just low | 5MT-F | 2WD |
| XZU600-TQMMB | single cab | кузов стандартный | full just low | 5MT-F | 2WD |
| XZU605-TQMMB | single cab | кузов стандартный | full just low | 5MT-F | 2WD |
| XZU605-TQMMC | single cab | кузов стандартный | full just low | 5MT-F | 2WD |
| XZU605-TQMQB | single cab | кузов стандартный | full just low | 5MT-F | 2WD |
| XZC600-TQTMA | single cab | кузов стандартный | full just low | 6AT-F | 2WD |
| XZC605-TQTMA | single cab | кузов стандартный | full just low | 6AT-F | 2WD |
| XZC605-TQTMB | single cab | кузов стандартный | full just low | 6AT-F | 2WD |
| XZU600-TQTMB | single cab | кузов стандартный | full just low | 6AT-F | 2WD |
| XZU605-TQTMB | single cab | кузов стандартный | full just low | 6AT-F | 2WD |
| XZU605-TQTQB | single cab | кузов стандартный | full just low | 6AT-F | 2WD |
| XKC605-TQUMC | single cab | кузов стандартный | full just low | 5AMT | 2WD |
| XKU600-TQUMC | single cab | кузов стандартный | full just low | 5AMT | 2WD |
| XKU600-TQUQC | single cab | кузов стандартный | full just low | 5AMT | 2WD |
| XKU605-TQUMC | single cab | кузов стандартный | full just low | 5AMT | 2WD |
| XZC605-TGMMA | single cab | кузов стандартный | just low | 5MT-F | 2WD |
| XZC605-TGMMB | single cab | кузов стандартный | just low | 5MT-F | 2WD |
| XZU605-TGMMB | single cab | кузов стандартный | just low | 5MT-F | 2WD |
| XZC605-TGTMA | single cab | кузов стандартный | just low | 6AT-F | 2WD |
| XZC605-TGTMB | single cab | кузов стандартный | just low | 6AT-F | 2WD |
| XZU605-TGTMB | single cab | кузов стандартный | just low | 6AT-F | 2WD |
| XZC600-TPMLA | single cab | кузов стандартный | high floor | 5MT-F | 2WD |
| XZC600-TPMLB | single cab | кузов стандартный | high floor | 5MT-F | 2WD |
| XZC605-TPMMB | single cab | кузов стандартный | high floor | 5MT-F | 2WD |
| XZU600-TPMMB | single cab | кузов стандартный | high floor | 5MT-F | 2WD |
| XZU605-TPMMB | single cab | кузов стандартный | high floor | 5MT-F | 2WD |
| XZU605-TPMMC | single cab | кузов стандартный | high floor | 5MT-F | 2WD |
| XZU605-TPMQB | single cab | кузов стандартный | high floor | 5MT-F | 2WD |
| XZU605-TPMQC | single cab | кузов стандартный | high floor | 5MT-F | 2WD |
| XZC600-TPTLA | single cab | кузов стандартный | high floor | 6AT-F | 2WD |
| XZC600-TPTLB | single cab | кузов стандартный | high floor | 6AT-F | 2WD |
| XZC605-TPTMB | single cab | кузов стандартный | high floor | 6AT-F | 2WD |
| XZU605-TPTMB | single cab | кузов стандартный | high floor | 6AT-F | 2WD |
| XKU600-TPUMC | single cab | кузов стандартный | high floor | 5AMT | 2WD |
| XKU600-TPUQC | single cab | кузов стандартный | high floor | 5AMT | 2WD |
| XKU605-TPUMC | single cab | кузов стандартный | high floor | 5AMT | 2WD |
| BZU600-TKMQP | single cab | кузов стандартный | high floor | 5MT-F | 2WD |
| TRU600-TKMQK | single cab | кузов стандартный | high floor | 5MT-F | 2WD |
| XZU600H-TKMQB | single cab | кузов стандартный | high floor | 5MT-F | 2WD |
| XZC645-TQMMB | single cab | кузов средней длины | full just low | 5MT-F | 2WD |
| XZU640-TQMQB | single cab | кузов средней длины | full just low | 5MT-F | 2WD |
| XZU645-TQMMB | single cab | кузов средней длины | full just low | 5MT-F | 2WD |
| XZC645-TQTMB | single cab | кузов средней длины | full just low | 6AT-F | 2WD |
| XZU640-TQTQB | single cab | кузов средней длины | full just low | 6AT-F | 2WD |
| XZU645-TQTMB | single cab | кузов средней длины | full just low | 6AT-F | 2WD |
| XZU640-TKMQB | single cab | кузов средней длины | high floor | 5MT-F | 2WD |
| XZU640-TKMQC | single cab | кузов средней длины | high floor | 5MT-F | 2WD |
| XZU640-TKTQB | single cab | кузов средней длины | high floor | 6AT-F | 2WD |
| XZC655-TQMMB | single cab | кузов длинный | full just low | 5MT-F | 2WD |
| XZU650-TQMMB | single cab | кузов длинный | full just low | 5MT-F | 2WD |
| XZU650-TQMQB | single cab | кузов длинный | full just low | 5MT-F | 2WD |
| XZU650-TQMQC | single cab | кузов длинный | full just low | 5MT-F | 2WD |
| XZU655-TQMMB | single cab | кузов длинный | full just low | 5MT-F | 2WD |
| XZU655-TQMMC | single cab | кузов длинный | full just low | 5MT-F | 2WD |
| XZC655-TQTMB | single cab | кузов длинный | full just low | 6AT-F | 2WD |
| XZU650-TQTQB | single cab | кузов длинный | full just low | 6AT-F | 2WD |
| XZU655-TQTMB | single cab | кузов длинный | full just low | 6AT-F | 2WD |
| XKC655-TQUMC | single cab | кузов длинный | full just low | 5AMT | 2WD |
| XKU650-TQUMC | single cab | кузов длинный | full just low | 5AMT | 2WD |
| XKU650-TQUQC | single cab | кузов длинный | full just low | 5AMT | 2WD |
| XKU655-TQUMC | single cab | кузов длинный | full just low | 5AMT | 2WD |
| XZU655-TGMMB | single cab | кузов длинный | just low | 5MT-F | 2WD |
| XZU655-TGTMB | single cab | кузов длинный | just low | 6AT-F | 2WD |
| XZC655-TKMMB | single cab | кузов длинный | high floor | 5MT-F | 2WD |
| XZU650-TKMMB | single cab | кузов длинный | high floor | 5MT-F | 2WD |
| XZU650-TKMQB | single cab | кузов длинный | high floor | 5MT-F | 2WD |
| XZU650-TKMQC | single cab | кузов длинный | high floor | 5MT-F | 2WD |
| XZU655-TKMMB | single cab | кузов длинный | high floor | 5MT-F | 2WD |
| XZU650-TKFRC | single cab | кузов длинный | high floor | 6MT-F | 2WD |
| XKC655-TKUMC | single cab | кузов длинный | high floor | 5AMT | 2WD |
| XKU650-TKUMC | single cab | кузов длинный | high floor | 5AMT | 2WD |
| XKU650-TKUQC | single cab | кузов длинный | high floor | 5AMT | 2WD |
| XKU655-TKUMC | single cab | кузов длинный | high floor | 5AMT | 2WD |
| XZC655-TKTMB | single cab | кузов длинный | high floor | 6AT-F | 2WD |
| XZU650-TKTQB | single cab | кузов длинный | high floor | 6AT-F | 2WD |
| XZU650-TKTQC | single cab | кузов длинный | high floor | 6AT-F | 2WD |
| XZC675-TQMMB | single cab | кузов стандартный | full just low | 5MT-F | 4WD |
| XZU675-TQMMB | single cab | кузов стандартный | full just low | 5MT-F | 4WD |
| XZU675-TQMMC | single cab | кузов стандартный | full just low | 5MT-F | 4WD |
| XZU675-TQMQB | single cab | кузов стандартный | full just low | 5MT-F | 4WD |
| XZU675-TQMQC | single cab | кузов стандартный | full just low | 5MT-F | 4WD |
| XZU685-TQMMB | single cab | кузов средней длины | full just low / high floor | 5MT-F | 4WD |
| XZU685-TKMQB | single cab | кузов средней длины | full just low / high floor | 5MT-F | 4WD |
| XZU685-TKMQC | single cab | кузов средней длины | full just low / high floor | 5MT-F | 4WD |
| XZU695-TQMMB | single cab | кузов длинный | full just low / high floor | 5MT-F | 4WD |
| XZU695-TQMMC | single cab | кузов длинный | full just low / high floor | 5MT-F | 4WD |
| XZU695-TKMQB | single cab | кузов длинный | full just low / high floor | 5MT-F | 4WD |
| XZU695-TKMQC | single cab | кузов длинный | full just low / high floor | 5MT-F | 4WD |
| TRC600-PQMMK | double cab | кузов стандартный / кузов длинный | full just low | 5MT-F | 2WD |
| XZU605-PQMMA | double cab | кузов стандартный / кузов длинный | full just low | 5MT-F | 2WD |
| XZU605-PQMMB | double cab | кузов стандартный / кузов длинный | full just low | 5MT-F | 2WD |
| XZU605-PQTMA | double cab | кузов стандартный / кузов длинный | full just low | 6AT-F | 2WD |
| XZU605-PQTMB | double cab | кузов стандартный / кузов длинный | full just low | 6AT-F | 2WD |
| XZU655-PQMMB | double cab | кузов стандартный / кузов длинный | full just low | 5MT-F | 2WD |
| XZU685-PKMMB | double cab | кузов средней длины / кузов длинный | high floor | 5MT-F | 4WD |
| XZU695-PKMMB | double cab | кузов средней длины / кузов длинный | high floor | 5MT-F | 4WD |
| XZC605V-REMMA | route van | 3 seat | 5MT-F | 2WD | |
| XZC605V-REMMA-V | route van | 3 seat | 5MT-F | 2WD | |
| XZC605V-REMMB | route van | 3 seat | 5MT-F | 2WD | |
| XZC605V-REMMB-V | route van | 3 seat | 5MT-F | 2WD | |
| XZC605V-RETMA | route van | 3 seat | 6AT-F | 2WD | |
| XZC605V-RETMA-V | route van | 3 seat | 6AT-F | 2WD | |
| XZC605V-RETMB | route van | 3 seat | 6AT-F | 2WD | |
| XZC605V-RETMB-V | route van | 3 seat | 6AT-F | 2WD | |
| XZC605V-RRMMA | route van | 3 / 6 seat | 5MT-F | 2WD | |
| XZC605V-RRMMA-V | route van | 3 / 6 seat | 5MT-F | 2WD | |
| XZC605V-RRTMA | route van | 3 / 6 seat | 6AT-F | 2WD | |
| XZC605V-RRTMA-V | route van | 3 / 6 seat | 6AT-F | 2WD |
Апрель 2013 –
(BZU600, TRC600, TRU600, XZC600, XZC605, XZU600, XZU605, XKC605, XKU600, XKU605, XZU600H, XZC645, XZU)
| код модели | комплектация | тип кузова | трансмиссия | привод | |
|---|---|---|---|---|---|
| BZU600-TQMMP | single cab | кузов стандартный | full just low | 5MT-F | 2WD |
| BZU600-TQMQP | single cab | кузов стандартный | full just low | 5MT-F | 2WD |
| TRC600-TQMMK | single cab | кузов стандартный | full just low | 5MT-F | 2WD |
| TRU600-TQMQK | single cab | кузов стандартный | full just low | 5MT-F | 2WD |
| XZC600-TQMMA | single cab | кузов стандартный | full just low | 5MT-F | 2WD |
| XZC605-TQMMA | single cab | кузов стандартный | full just low | 5MT-F | 2WD |
| XZC605-TQMMB | single cab | кузов стандартный | full just low | 5MT-F | 2WD |
| XZU600-TQMMB | single cab | кузов стандартный | full just low | 5MT-F | 2WD |
| XZU605-TQMMB | single cab | кузов стандартный | full just low | 5MT-F | 2WD |
| XZU605-TQMMC | single cab | кузов стандартный | full just low | 5MT-F | 2WD |
| XZU605-TQMQB | single cab | кузов стандартный | full just low | 5MT-F | 2WD |
| XZC600-TQTMA | single cab | кузов стандартный | full just low | 6AT-F | 2WD |
| XZC605-TQTMA | single cab | кузов стандартный | full just low | 6AT-F | 2WD |
| XZC605-TQTMB | single cab | кузов стандартный | full just low | 6AT-F | 2WD |
| XZU600-TQTMB | single cab | кузов стандартный | full just low | 6AT-F | 2WD |
| XZU605-TQTMB | single cab | кузов стандартный | full just low | 6AT-F | 2WD |
| XZU605-TQTQB | single cab | кузов стандартный | full just low | 6AT-F | 2WD |
| XKC605-TQUMC | single cab | кузов стандартный | full just low | 5AMT | 2WD |
| XKU600-TQUMC | single cab | кузов стандартный | full just low | 5AMT | 2WD |
| XKU600-TQUQC | single cab | кузов стандартный | full just low | 5AMT | 2WD |
| XKU605-TQUMC | single cab | кузов стандартный | full just low | 5AMT | 2WD |
| XZC605-TGMMA | single cab | кузов стандартный | just low | 5MT-F | 2WD |
| XZC605-TGMMB | single cab | кузов стандартный | just low | 5MT-F | 2WD |
| XZU605-TGMMB | single cab | кузов стандартный | just low | 5MT-F | 2WD |
| XZC605-TGTMA | single cab | кузов стандартный | just low | 6AT-F | 2WD |
| XZC605-TGTMB | single cab | кузов стандартный | just low | 6AT-F | 2WD |
| XZU605-TGTMB | single cab | кузов стандартный | just low | 6AT-F | 2WD |
| XZC600-TPMLA | single cab | кузов стандартный | high floor | 5MT-F | 2WD |
| XZC600-TPMLB | single cab | кузов стандартный | high floor | 5MT-F | 2WD |
| XZC605-TPMMB | single cab | кузов стандартный | high floor | 5MT-F | 2WD |
| XZU600-TPMMB | single cab | кузов стандартный | high floor | 5MT-F | 2WD |
| XZU605-TPMMB | single cab | кузов стандартный | high floor | 5MT-F | 2WD |
| XZU605-TPMMC | single cab | кузов стандартный | high floor | 5MT-F | 2WD |
| XZU605-TPMQB | single cab | кузов стандартный | high floor | 5MT-F | 2WD |
| XZU605-TPMQC | single cab | кузов стандартный | high floor | 5MT-F | 2WD |
| XZC600-TPTLA | single cab | кузов стандартный | high floor | 6AT-F | 2WD |
| XZC600-TPTLB | single cab | кузов стандартный | high floor | 6AT-F | 2WD |
| XZC605-TPTMB | single cab | кузов стандартный | high floor | 6AT-F | 2WD |
| XZU605-TPTMB | single cab | кузов стандартный | high floor | 6AT-F | 2WD |
| XKU600-TPUMC | single cab | кузов стандартный | high floor | 5AMT | 2WD |
| XKU600-TPUQC | single cab | кузов стандартный | high floor | 5AMT | 2WD |
| XKU605-TPUMC | single cab | кузов стандартный | high floor | 5AMT | 2WD |
| BZU600-TKMQP | single cab | кузов стандартный | high floor | 5MT-F | 2WD |
| TRU600-TKMQK | single cab | кузов стандартный | high floor | 5MT-F | 2WD |
| XZU600H-TKMQB | single cab | кузов стандартный | high floor | 5MT-F | 2WD |
| XZC645-TQMMB | single cab | кузов средней длины | full just low | 5MT-F | 2WD |
| XZU640-TQMQB | single cab | кузов средней длины | full just low | 5MT-F | 2WD |
| XZU645-TQMMB | single cab | кузов средней длины | full just low | 5MT-F | 2WD |
| XZC645-TQTMB | single cab | кузов средней длины | full just low | 6AT-F | 2WD |
| XZU640-TQTQB | single cab | кузов средней длины | full just low | 6AT-F | 2WD |
| XZU645-TQTMB | single cab | кузов средней длины | full just low | 6AT-F | 2WD |
| XZU640-TKMQB | single cab | кузов средней длины | high floor | 5MT-F | 2WD |
| XZU640-TKMQC | single cab | кузов средней длины | high floor | 5MT-F | 2WD |
| XZU640-TKTQB | single cab | кузов средней длины | high floor | 6AT-F | 2WD |
| XZC655-TQMMB | single cab | кузов длинный | full just low | 5MT-F | 2WD |
| XZU650-TQMMB | single cab | кузов длинный | full just low | 5MT-F | 2WD |
| XZU650-TQMQB | single cab | кузов длинный | full just low | 5MT-F | 2WD |
| XZU650-TQMQC | single cab | кузов длинный | full just low | 5MT-F | 2WD |
| XZU655-TQMMB | single cab | кузов длинный | full just low | 5MT-F | 2WD |
| XZU655-TQMMC | single cab | кузов длинный | full just low | 5MT-F | 2WD |
| XZC655-TQTMB | single cab | кузов длинный | full just low | 6AT-F | 2WD |
| XZU650-TQTQB | single cab | кузов длинный | full just low | 6AT-F | 2WD |
| XZU655-TQTMB | single cab | кузов длинный | full just low | 6AT-F | 2WD |
| XKC655-TQUMC | single cab | кузов длинный | full just low | 5AMT | 2WD |
| XKU650-TQUMC | single cab | кузов длинный | full just low | 5AMT | 2WD |
| XKU650-TQUQC | single cab | кузов длинный | full just low | 5AMT | 2WD |
| XKU655-TQUMC | single cab | кузов длинный | full just low | 5AMT | 2WD |
| XZU655-TGMMB | single cab | кузов длинный | just low | 5MT-F | 2WD |
| XZU655-TGTMB | single cab | кузов длинный | just low | 6AT-F | 2WD |
| XZC655-TKMMB | single cab | кузов длинный | high floor | 5MT-F | 2WD |
| XZU650-TKMMB | single cab | кузов длинный | high floor | 5MT-F | 2WD |
| XZU650-TKMQB | single cab | кузов длинный | high floor | 5MT-F | 2WD |
| XZU650-TKMQC | single cab | кузов длинный | high floor | 5MT-F | 2WD |
| XZU655-TKMMB | single cab | кузов длинный | high floor | 5MT-F | 2WD |
| XZU650-TKFRC | single cab | кузов длинный | high floor | 6MT-F | 2WD |
| XKC655-TKUMC | single cab | кузов длинный | high floor | 5AMT | 2WD |
| XKU650-TKUMC | single cab | кузов длинный | high floor | 5AMT | 2WD |
| XKU650-TKUQC | single cab | кузов длинный | high floor | 5AMT | 2WD |
| XKU655-TKUMC | single cab | кузов длинный | high floor | 5AMT | 2WD |
| XZC655-TKTMB | single cab | кузов длинный | high floor | 6AT-F | 2WD |
| XZU650-TKTQB | single cab | кузов длинный | high floor | 6AT-F | 2WD |
| XZU650-TKTQC | single cab | кузов длинный | high floor | 6AT-F | 2WD |
| XZC675-TQMMB | single cab | кузов стандартный | full just low | 5MT-F | 4WD |
| XZU675-TQMMB | single cab | кузов стандартный | full just low | 5MT-F | 4WD |
| XZU675-TQMMC | single cab | кузов стандартный | full just low | 5MT-F | 4WD |
| XZU675-TQMQB | single cab | кузов стандартный | full just low | 5MT-F | 4WD |
| XZU675-TQMQC | single cab | кузов стандартный | full just low | 5MT-F | 4WD |
| XZU685-TQMMB | single cab | кузов средней длины | full just low / high floor | 5MT-F | 4WD |
| XZU685-TKMQB | single cab | кузов средней длины | full just low / high floor | 5MT-F | 4WD |
| XZU685-TKMQC | single cab | кузов средней длины | full just low / high floor | 5MT-F | 4WD |
| XZU695-TQMMB | single cab | кузов длинный | full just low / high floor | 5MT-F | 4WD |
| XZU695-TQMMC | single cab | кузов длинный | full just low / high floor | 5MT-F | 4WD |
| XZU695-TKMQB | single cab | кузов длинный | full just low / high floor | 5MT-F | 4WD |
| XZU695-TKMQC | single cab | кузов длинный | full just low / high floor | 5MT-F | 4WD |
| TRC600-PQMMK | double cab | кузов стандартный / кузов длинный | full just low | 5MT-F | 2WD |
| XZU605-PQMMA | double cab | кузов стандартный / кузов длинный | full just low | 5MT-F | 2WD |
| XZU605-PQMMB | double cab | кузов стандартный / кузов длинный | full just low | 5MT-F | 2WD |
| XZU605-PQTMA | double cab | кузов стандартный / кузов длинный | full just low | 6AT-F | 2WD |
| XZU605-PQTMB | double cab | кузов стандартный / кузов длинный | full just low | 6AT-F | 2WD |
| XZU655-PQMMB | double cab | кузов стандартный / кузов длинный | full just low | 5MT-F | 2WD |
| XZU685-PKMMB | double cab | кузов средней длины / кузов длинный | high floor | 5MT-F | 4WD |
| XZU695-PKMMB | double cab | кузов средней длины / кузов длинный | high floor | 5MT-F | 4WD |
| XZC605V-REMMA | route van | 3 seat | 5MT-F | 2WD | |
| XZC605V-REMMA-V | route van | 3 seat | 5MT-F | 2WD | |
| XZC605V-REMMB | route van | 3 seat | 5MT-F | 2WD | |
| XZC605V-REMMB-V | route van | 3 seat | 5MT-F | 2WD | |
| XZC605V-RETMA | route van | 3 seat | 6AT-F | 2WD | |
| XZC605V-RETMA-V | route van | 3 seat | 6AT-F | 2WD | |
| XZC605V-RETMB | route van | 3 seat | 6AT-F | 2WD | |
| XZC605V-RETMB-V | route van | 3 seat | 6AT-F | 2WD | |
| XZC605V-RRMMA | route van | 3 / 6 seat | 5MT-F | 2WD | |
| XZC605V-RRMMA-V | route van | 3 / 6 seat | 5MT-F | 2WD | |
| XZC605V-RRTMA | route van | 3 / 6 seat | 6AT-F | 2WD | |
| XZC605V-RRTMA-V | route van | 3 / 6 seat | 6AT-F | 2WD |
| код модели | комплектация | трансмиссия | привод | |
|---|---|---|---|---|
| XZC610D-TWMMB-K | DIESEL | full just low | 5MT-F | 2WD |
| XZC610D-TWMMB-S | DIESEL | full just low | 5MT-F | 2WD |
| XZU610D-TWMMC-K | DIESEL | full just low | 5MT-F | 2WD |
| XZU610D-TWMMC-S | DIESEL | full just low | 5MT-F | 2WD |
| XZU620D-TWMQB-K | DIESEL | full just low | 5MT-F | 2WD |
| XZU620D-TWMQB-S | DIESEL | full just low | 5MT-F | 2WD |
| XZU620D-TWMQC-K | DIESEL | full just low | 5MT-F | 2WD |
| XZU620D-TWMQC-S | DIESEL | full just low | 5MT-F | 2WD |
| XZC610D-TWTMB-K | DIESEL | full just low | 6AT-F | 2WD |
| XZC610D-TWTMB-S | DIESEL | full just low | 6AT-F | 2WD |
| XZC630D-TMMMB-K | DIESEL | high floor | 5MT-F | 2WD |
| XZC630D-TMMMB-S | DIESEL | high floor | 5MT-F | 2WD |
| XZU630D-TMMQB-K | DIESEL | high floor | 5MT-F | 2WD |
| XZU630D-TMMQB-S | DIESEL | high floor | 5MT-F | 2WD |
| XZC630D-TMTMB-K | DIESEL | high floor | 6AT-F | 2WD |
| XZC630D-TMTMB-S | DIESEL | high floor | 6AT-F | 2WD |
| XZU600D-TUMMB-K | DIESEL | high floor three-way | 5MT-F | 2WD |
| XZU600D-TUMMB-S | DIESEL | high floor three-way | 5MT-F | 2WD |
| XZU675D-TWMMB-K | DIESEL | full just low | 5MT-F | 4WD |
| XZU675D-TWMMB-S | DIESEL | full just low | 5MT-F | 4WD |
| XZU675D-TWMMC-K | DIESEL | full just low | 5MT-F | 4WD |
| XZU675D-TWMMC-S | DIESEL | full just low | 5MT-F | 4WD |
| TRC600A-TWMMK-K | GASOLINE | full just low | 5MT-F | 2WD |
| TRC600A-TWMMK-S | GASOLINE | full just low | 5MT-F | 2WD |
| код модели | тип кузова | колёсная база | грузовой отсек | трансмиссия | привод |
|---|---|---|---|---|---|
| TRY220-TLMDK | single cab | STANDARD | steel just low | 5MT-F | FR |
| TRY220-TLPDK | single cab | STANDARD | steel just low | 4AT-F | FR |
| TRY220-TLMEK | single cab | STANDARD | steel just low | 5MT-F | FR |
| TRY220-TLMGK | single cab | STANDARD | steel just low | 5MT-F | FR |
| KDY221-TLMDY | single cab | STANDARD | steel just low | 5M / T-F | FR |
| KDY221-TLPDY | single cab | STANDARD | steel just low | 4A / T-F | FR |
| KDY221-TLMGY | single cab | STANDARD | steel just low | 5M / T-F | FR |
| TRY220-TGMGK | single cab | STANDARD | wooden super single just low | 5MT-F | FR |
| KDY221-TGMDY | single cab | STANDARD | wooden super single just low | 5M / T-F | FR |
| KDY221-TGMGY | single cab | STANDARD | wooden super single just low | 5M / T-F | FR |
| TRY220-TQMGK | single cab | STANDARD | wooden full just low | 5MT-F | FR |
| KDY221-TQMGY | single cab | STANDARD | wooden full just low | 5M / T-F | FR |
| TRY220-TBMDK | single cab | STANDARD | steel single just low | 5MT-F | FR |
| TRY220-TBPDK | single cab | STANDARD | steel single just low | 4AT-F | FR |
| KDY221-TBMDY | single cab | STANDARD | steel single just low | 5M / T-F | FR |
| KDY221-TBPDY | single cab | STANDARD | steel single just low | 4A / T-F | FR |
| KDY271-TBMDY | single cab | STANDARD | steel single just low | 5M / T-F | 4WD |
| KDY271-TKMDY | single cab | STANDARD | wooden single just low | 5M / T-F | 4WD |
| TRY230-TLMDK | single cab | long | steel just low | 5MT-F | FR |
| TRY230-TLPDK | single cab | long | steel just low | 4AT-F | FR |
| TRY230-TLMGK | single cab | long | steel just low | 5MT-F | FR |
| KDY231-TLMDY | single cab | long | steel just low | 5M / T-F | FR |
| KDY231-TLPDY | single cab | long | steel just low | 4AT-F | FR |
| KDY231-TLMGY | single cab | long | steel just low | 5M / T-F | FR |
| KDY281-TLPDY | single cab | long | steel just low | 4AT-F | 4WD |
| TRY230-TGMFK | single cab | long | wooden super single just low | 5MT-F | FR |
| TRY230-TGPFK | single cab | long | wooden super single just low | 4AT-F | FR |
| TRY230-TGMGK | single cab | long | wooden super single just low | 5MT-F | FR |
| TRY230-TGPGK | single cab | long | wooden super single just low | 4AT-F | FR |
| KDY231-TGMFY | single cab | long | wooden super single just low | 5M / T-F | FR |
| KDY231-TGPFY | single cab | long | wooden super single just low | 4AT-F | FR |
| KDY231-TGMGY | single cab | long | wooden super single just low | 5M / T-F | FR |
| KDY231-TGPGY | single cab | long | wooden super single just low | 4AT-F | FR |
| TRY230-TQMGK | single cab | long | wooden full just low | 5MT-F | FR |
| KDY231-TQMGY | single cab | long | wooden full just low | 5M / T-F | FR |
| KDY231-TQPGY | single cab | long | wooden full just low | 4AT-F | FR |
| TRY231-TQMGC | single cab | long | wooden full just low | 5M / T-F | FR |
| TRY231-TQPGC | single cab | long | wooden full just low | 4AT-F | FR |
| TRY281-TQMGC | single cab | long | wooden full just low | 5M / T-F | 4WD |
| TRY281-TQPGC | single cab | long | wooden full just low | 4AT-F | 4WD |
| TRY230-TBPDK | single cab | long | steel single just low | 4AT-F | FR |
| KDY231-TBPDY | single cab | long | steel single just low | 4AT-F | FR |
| KDY281-TBMDY | single cab | long | steel single just low | 5M / T-F | 4WD |
| KDY281-TBPDY | single cab | long | steel single just low | 4AT-F | 4WD |
| TRY230-TKMFK | single cab | long | wooden single just low | 5MT-F | FR |
| TRY230-TKPFK | single cab | long | wooden single just low | 4AT-F | FR |
| KDY231-TKMFY | single cab | long | wooden single just low | 5M / T-F | FR |
| KDY231-TKPFY | single cab | long | wooden single just low | 4AT-F | FR |
| KDY281-TKMDY | single cab | long | wooden single just low | 5M / T-F | 4WD |
| KDY281-TKPDY | single cab | long | wooden single just low | 4AT-F | 4WD |
| KDY281-TKMFY | single cab | long | wooden single just low | 5M / T-F | 4WD |
| TRY220-PSMBK | double cab | STANDARD | steel low floor | 5MT-F | FR |
| KDY221-PSMBY | double cab | STANDARD | steel low floor | 5M / T-F | FR |
| KDY271-PSMBY | double cab | STANDARD | steel low floor | 5M / T-F | 4WD |
| TRY230-PSMDK | double cab | long | steel low floor | 5MT-F | FR |
| KDY281-PSMDY | double cab | long | steel low floor | 5M / T-F | 4WD |
| TRY230-PBMBK | double cab | long | steel single just low | 5MT-F | FR |
| KDY231-PBMBY | double cab | long | steel single just low | 5M / T-F | FR |
| KDY281-PBMBY | double cab | long | steel single just low | 5M / T-F | 4WD |
| KDY281-PBPBY | double cab | long | steel single just low | 4AT-F | 4WD |
| TRY230-PGMEK | double cab | long | wooden super single just low | 5MT-F | FR |
| KDY231-PGMEY | double cab | long | wooden super single just low | 5M / T-F | FR |
| KDY231-PGPEY | double cab | long | wooden super single just low | 4AT-F | FR |
| KDY231-PQMEY | double cab | long | wooden full just low | 5M / T-F | FR |
| KDY241V-REMGY | route van | 3 seat van | 5M / T-F | FR | |
