Запчасти для группы «INJECTION NOZZLE» Toyota (Hino)

Выбранные запчасти

    Список запчастей

    • 11176 –  SEAT, INJECTION NOZZLE, インジェクションノズル シート
      Производитель Каталожный номер Применимость Период применения Используемое
      кол-во (шт.)
      Вес (кг.) Цена (1 шт.)
      HINO 11176-17* 1HDFT..HDB50 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.064
      HINO 11176-27* 1 0.01 467 ¥
      323,65 руб.
      +
    • 23600 –  HOLDER & NOZZLE SET, NOZZLE, ホルダ & ノズルセット
      Производитель Каталожный номер Применимость Период применения Используемое
      кол-во (шт.)
      Вес (кг.) Цена (1 шт.)
      HINO 23600-19* 1HDFT..HDB50 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.457
      TOYOTA 23600-19* 1 0.342 30 000 ¥
      20 790,93 руб.
      +
    • 23600C –  GASKET(FOR HOLDER & NOZZLE SET), ホルダ & ノズルセット ガスケット
      Производитель Каталожный номер Применимость Период применения Используемое
      кол-во (шт.)
      Вес (кг.) Цена (1 шт.)
      TOYOTA 90904-30* 1HDFT..HDB50 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.002 200 ¥
      138,61 руб.
      +
    • 23617 –  SEAT, PRESSURE SPRING, プレッシャスプリング シート
      Производитель Каталожный номер Применимость Период применения Используемое
      кол-во (шт.)
      Вес (кг.) Цена (1 шт.)
      HINO 23617-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=3.27 Июнь 1996 – Июль 1999 6 неизвестен по запросу
      HINO 23617-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=3.21 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23617-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=3.20 Июнь 1996 – Июль 1999 6 неизвестен по запросу
      HINO 23617-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=3.10 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23617-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=3.15 Июнь 1996 – Июль 1999 6 неизвестен по запросу
      HINO 23617-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=3.26 Июнь 1996 – Июль 1999 6 неизвестен по запросу
      HINO 23617-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=3.12 Июнь 1996 – Июль 1999 6 неизвестен по запросу
      TOYOTA 23617-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=3.22 Июнь 1996 – Июль 1999 6 неизвестен по запросу
      HINO 23617-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=3.11 Июнь 1996 – Июль 1999 6 неизвестен по запросу
      HINO 23617-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=3.28 Июнь 1996 – Июль 1999 6 неизвестен по запросу
      HINO 23617-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=3.09 Июнь 1996 – Июль 1999 6 неизвестен по запросу
      HINO 23617-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=3.07 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23617-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=1.95 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23617-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=3.23 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23617-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=3.16 Июнь 1996 – Июль 1999 6 неизвестен по запросу
      HINO 23617-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=3.24 Июнь 1996 – Июль 1999 6 неизвестен по запросу
      HINO 23617-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=3.18 Июнь 1996 – Июль 1999 6 неизвестен по запросу
      HINO 23617-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=3.19 Июнь 1996 – Июль 1999 6 неизвестен по запросу
      HINO 23617-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=3.08 Июнь 1996 – Июль 1999 6 неизвестен по запросу
      HINO 23617-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=1.975 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23617-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=3.25 Июнь 1996 – Июль 1999 6 неизвестен по запросу
      HINO 23617-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=3.17 Июнь 1996 – Июль 1999 6 неизвестен по запросу
    • 23617A –  SEAT, PRESSURE SPRING, NO.1, プレッシャ スプリングシート NO.1
      Производитель Каталожный номер Применимость Период применения Используемое
      кол-во (шт.)
      Вес (кг.) Цена (1 шт.)
      HINO 23617-17* 1HDFT..HDB50 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.002 по запросу
    • 23618 –  SPRING, NOZZLE HOLDER PRESSURE, ノズルホルダプレッシャ スプリング
      Производитель Каталожный номер Применимость Период применения Используемое
      кол-во (шт.)
      Вес (кг.) Цена (1 шт.)
      TOYOTA 23618-58* 1HDFT..HDB50 NO.2 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.005 190 ¥
      131,68 руб.
      +
      TOYOTA 23618-17* 1HDFT..HDB50 NO.1 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 120 ¥
      83,16 руб.
      +
    • 23619 –  PIN, NOZZLE HOLDER PRESSURE, ノズルホルダプレッシャ ピン
      Производитель Каталожный номер Применимость Период применения Используемое
      кол-во (шт.)
      Вес (кг.) Цена (1 шт.)
      HINO 23619-17* 1HDFT..HDB50 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
    • 23620 –  NOZZLE ASSY, ノズルASSY
      Производитель Каталожный номер Применимость Период применения Используемое
      кол-во (шт.)
      Вес (кг.) Цена (1 шт.)
      TOYOTA 23620-17* 1HDFT..HDB50 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.046 10 200 ¥
      7 068,92 руб.
      +
    • 23624 –  NUT, NOZZLE RETAINING, ノズルリテーニング ナット
      Производитель Каталожный номер Применимость Период применения Используемое
      кол-во (шт.)
      Вес (кг.) Цена (1 шт.)
      HINO 23624-17* 1HDFT..HDB50 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.018 по запросу
    • 23626 –  BODY SUB-ASSY, NOZZLE, ノズル ボデーSUB-ASSY
      Производитель Каталожный номер Применимость Период применения Используемое
      кол-во (шт.)
      Вес (кг.) Цена (1 шт.)
      HINO 23626-17* 1HDFT..HDB50 Июнь 1996 – Июль 1999 6 неизвестен по запросу
    • 23627A –  SCREW, FOLLOW(FOR NOZZLE), ノズル ホロー スクリュ
      Производитель Каталожный номер Применимость Период применения Используемое
      кол-во (шт.)
      Вес (кг.) Цена (1 шт.)
      HINO 22835-1* 1HDFT..HDB50 Июнь 1996 – Июль 1999 6 неизвестен
      HINO S2283-51* 1 неизвестен по запросу
    • 23631 –  WASHER(FOR NOZZLE HOLDER PRESSURE SPRING), ノズルホルダプレッシャスプリング ワッシャ
      Производитель Каталожный номер Применимость Период применения Используемое
      кол-во (шт.)
      Вес (кг.) Цена (1 шт.)
      HINO 23632-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=1.75 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23631-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=1.875 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23631-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=1.325 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23631-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=0.85 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23631-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=0.95 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23631-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=1.125 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23632-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=2.05 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23631-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=0.9 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23631-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=0.825 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23631-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=2.175 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      TOYOTA 23631-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=1.475 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 80 ¥
      55,44 руб.
      +
      HINO 23631-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=1.65 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23631-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=1.225 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23631-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=1.1 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23631-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=1.425 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23632-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=2.2 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23632-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=1.775 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23632-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=1.9 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23631-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=1.95 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23631-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=1.375 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23631-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=1.0 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23631-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=1.2 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23632-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=2.075 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23631-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=0.975 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23632-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=1.675 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23631-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=1.725(DA=6.2) Июнь 1996 – Июль 1999 6 неизвестен по запросу
      HINO 23631-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=1.525 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23631-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=1.15 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23631-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=1.25 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23631-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=0.875 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23631-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=1.5 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23632-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=1.925 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23632-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=1.825 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23631-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=2.0 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23631-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=1.6 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23631-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=1.4 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23631-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=1.025 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23632-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=2.125 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23631-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=1.275 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23632-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=1.7 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23631-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=1.8 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23631-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=1.175 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23631-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=1.3 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23631-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=0.925 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23631-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=1.575(DA=6.2) Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23631-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=1.05 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23632-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=1.975 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23631-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=0.8 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23632-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=1.85 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23631-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=1.625 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23631-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=2.1 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23631-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=1.55 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23631-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=1.45 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23631-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=1.075 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23631-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=1.35 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23632-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=2.15 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
    • 23631A –  WASHER(FOR NOZZLE HOLDER PRESSURE SPRING NO.1), ノズルホルダプレッシャスプリングNO.1 ワッシャ
      Производитель Каталожный номер Применимость Период применения Используемое
      кол-во (шт.)
      Вес (кг.) Цена (1 шт.)
      HINO 23633-58* 1HDFT..HDB50 厚さ=0.850 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23633-58* 1HDFT..HDB50 厚さ=0.700 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23632-58* 1HDFT..HDB50 厚さ=1.800 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      TOYOTA 23632-58* 1HDFT..HDB50 厚さ=1.650 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.064 по запросу
      HINO 23631-58* 1HDFT..HDB50 厚さ=1.100 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23631-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=1.525 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23631-58* 1HDFT..HDB50 厚さ=1.300 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23634-58* 1HDFT..HDB50 厚さ=1.225 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.064 по запросу
      HINO 23634-58* 1HDFT..HDB50 厚さ=1.075 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23633-58* 1HDFT..HDB50 厚さ=1.425 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23631-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=1.9 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23632-58* 1HDFT..HDB50 厚さ=1.500 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.064 по запросу
      HINO 23631-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=1.725(外径=7.35) Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23631-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=2.0 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23633-58* 1HDFT..HDB50 厚さ=0.900 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23632-58* 1HDFT..HDB50 厚さ=1.275 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.064 по запросу
      HINO 23632-58* 1HDFT..HDB50 厚さ=1.700 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23631-58* 1HDFT..HDB50 厚さ=1.150 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23631-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=1.625 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23631-58* 1HDFT..HDB50 厚さ=1.350 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23634-58* 1HDFT..HDB50 厚さ=1.125 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23633-58* 1HDFT..HDB50 厚さ=1.475 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23633-58* 1HDFT..HDB50 厚さ=0.750 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23631-58* 1HDFT..HDB50 厚さ=1.000 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.002 по запросу
      HINO 23632-58* 1HDFT..HDB50 厚さ=1.550 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23631-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=2.1 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23631-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=1.85 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23633-58* 1HDFT..HDB50 厚さ=0.975 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23632-58* 1HDFT..HDB50 厚さ=1.325 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.064 по запросу
      HINO 23631-58* 1HDFT..HDB50 厚さ=1.200 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23631-58* 1HDFT..HDB50 厚さ=1.400 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23631-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=2.05 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23631-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=1.675 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23634-58* 1HDFT..HDB50 厚さ=1.175 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.064 по запросу
      TOYOTA 23633-58* 1HDFT..HDB50 厚さ=0.800 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 80 ¥
      55,44 руб.
      +
      HINO 23633-58* 1HDFT..HDB50 厚さ=0.950 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23632-58* 1HDFT..HDB50 厚さ=1.600 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23631-58* 1HDFT..HDB50 厚さ=1.050 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23632-58* 1HDFT..HDB50 厚さ=1.750 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23631-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=2.15 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      TOYOTA 23633-58* 1HDFT..HDB50 厚さ=1.025 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 80 ¥
      55,44 руб.
      +
      HINO 23631-58* 1HDFT..HDB50 厚さ=1.250 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23632-58* 1HDFT..HDB50 厚さ=1.375 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.064 по запросу
      HINO 23631-58* 1HDFT..HDB50 厚さ=1.450 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23631-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=1.575(外径=7.35) Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23631-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=1.775 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
      HINO 23631-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=1.95 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
    • 23631B –  WASHER(FOR NOZZLE HOLDER PRESSURE SPRING NO.2), ノズルホルダプレッシャスプリングNO.2 ワッシャ
      Производитель Каталожный номер Применимость Период применения Используемое
      кол-во (шт.)
      Вес (кг.) Цена (1 шт.)
      TOYOTA 23631-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=1.9 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.064 90 ¥
      62,37 руб.
      +
      TOYOTA 23631-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=1.95 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 90 ¥
      62,37 руб.
      +
      TOYOTA 23631-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=1.925 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.064 100 ¥
      69,30 руб.
      +
      TOYOTA 23631-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=1.975 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.064 по запросу
      TOYOTA 23631-17* 1HDFT..HDB50 厚さ=2.0 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.001 по запросу
    • 23659 –  PACKING, TIP(FOR NOZZLE), ノズル チップ パッキン
      Производитель Каталожный номер Применимость Период применения Используемое
      кол-во (шт.)
      Вес (кг.) Цена (1 шт.)
      HINO 23659-17* 1HDFT..HDB50 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.007 1 029 ¥
      713,13 руб.
      +
    • 23695 –  CLAMP, NOZZLE HOLDER, NO.1, ノズルホルダ クランプ NO.1
      Производитель Каталожный номер Применимость Период применения Используемое
      кол-во (шт.)
      Вес (кг.) Цена (1 шт.)
      HINO 23695-17* 1HDFT..HDB50 Июнь 1996 – Июль 1999 6 0.095
      TOYOTA 23695-17* 1 0.165 1 170 ¥
      810,85 руб.
      +
    • 23760 –  PIPE ASSY, NOZZLE LEAKAGE, ノズルリーケージ パイプASSY
      Производитель Каталожный номер Применимость Период применения Используемое
      кол-во (шт.)
      Вес (кг.) Цена (1 шт.)
      HINO 23761-17* 1HDFT..HDB50 Июнь 1996 – Май 1999 1 0.14
      TOYOTA 23761-17* 1 0.14 5 300 ¥
      3 673,06 руб.
      +
      TOYOTA 23761-17* 1HDFT..HDB50 Май 1999 – Июль 1999 1 0.14 5 300 ¥
      3 673,06 руб.
      +
    • 23770 –  PIPE ASSY, NOZZLE LEAKAGE, NO.2, ノズルリーケージ パイプASSY NO.2
      Производитель Каталожный номер Применимость Период применения Используемое
      кол-во (шт.)
      Вес (кг.) Цена (1 шт.)
      TOYOTA 23762-17* 1H#..HDB50,HZB50 Июнь 1996 – Июль 1999 1 0.05 1 530 ¥
      1 060,34 руб.
      +
    • 23770B –  HOSE, FUEL, フューエル ホース
      Производитель Каталожный номер Применимость Период применения Используемое
      кол-во (шт.)
      Вес (кг.) Цена (1 шт.)
      HINO 90023-1* 1HDFT..HDB50 *H,L=80 Июнь 1996 – Июль 1999 2 неизвестен
      TOYOTA SZ920-31* 1 неизвестен производство прекращено
    • 23770C –  CLAMP OR CLIP(FOR FUEL HOSE SET), フューエルホースセット クランプ OR クリップ
      Производитель Каталожный номер Применимость Период применения Используемое
      кол-во (шт.)
      Вес (кг.) Цена (1 шт.)
      HINO 90467-10* 1HDFT..HDB50 Июнь 1996 – Июль 1999 4 0.002
      TOYOTA 90467-10* 1 0.003 200 ¥
      138,61 руб.
      +
    • 23780 –  PIPE, NOZZLE LEAKAGE, NO.3, ノズルリーケージ パイプ NO.3
      Производитель Каталожный номер Применимость Период применения Используемое
      кол-во (шт.)
      Вес (кг.) Цена (1 шт.)
      TOYOTA 23763-17* 1HDFT..HDB50 Июнь 1996 – Июль 1999 1 0.03 производство прекращено
    • 90430-13* –  Std. Part
      Производитель Каталожный номер Вес (кг.) Цена (1 шт.)
      TOYOTA 90430-13* 0.001 100 ¥
      69,30 руб.
      +
    • 90179-10* –  Std. Part
      Производитель Каталожный номер Вес (кг.) Цена (1 шт.)
      TOYOTA 90179-10* 0.008 240 ¥
      166,33 руб.
      +
    • 90105-08* –  Std. Part
      Производитель Каталожный номер Вес (кг.) Цена (1 шт.)
      TOYOTA 90105-08* 0.064 230 ¥
      159,40 руб.
      +
    • 90209-10* –  Std. Part
      Производитель Каталожный номер Вес (кг.) Цена (1 шт.)
      TOYOTA 90209-10* 0.005 90 ¥
      62,37 руб.
      +
    • 23681-17* –  Std. Part
      Производитель Каталожный номер Вес (кг.) Цена (1 шт.)
      TOYOTA 23681-17* 0.03 780 ¥
      540,56 руб.
      +
    • 91621-J0* –  Std. Part
      Производитель Каталожный номер Вес (кг.) Цена (1 шт.)
      TOYOTA 91621-J0* 0.01 60 ¥
      41,58 руб.
      +
    • 96721-24* –  Std. Part
      Производитель Каталожный номер Вес (кг.) Цена (1 шт.)
      TOYOTA 96721-24* 0.008 130 ¥
      90,09 руб.
      +
    • 90099-08* –  Std. Part
      Производитель Каталожный номер Вес (кг.) Цена (1 шт.)
      TOYOTA 90099-08* 0.001 230 ¥
      159,40 руб.
      +

    Запчасти для Toyota LIESSE (Тайота LIESSE)