NISSAN NT450ATLAS, FBA5W
Выбор кода модели этап 2
| Код модели | Комплектация | Года выпуска | Тип кузова | Двигатель | Трансмиссия |
|---|---|---|---|---|---|
| TKG-FBA5W-SYCARB4 | DX 2トン 標準 高床 / DX 2トン 標準 フルSPロー | янв 2013 - ноя 2014 | TR (2D) | 4P10 3000 см³ (DTB) | AT (6DC) |
| TKG-FBA5W-SYCARBF | DX 2トン 標準 フルSPロー | янв 2013 - ноя 2014 | TR (2D) | 4P10 3000 см³ (DTB) | MT (5D) |
| TKG-FBA5W-VYCARB4 | DX 2トン 標準 高床 | янв 2013 - ноя 2014 | PV (2D) | 4P10 3000 см³ (DTB) | AT (6DC) |
| TPG-FBA5W-SYDARB4 | DX 3トン 標準 高床 / DX 3トン 標準 フルSPロー | янв 2013 - ноя 2014 | TR (2D) | 4P10 3000 см³ (DTB) | AT (6DC) |
| TPG-FBA5W-SYDARBF | DX 3トン 標準 高床 | янв 2013 - ноя 2014 | TR (2D) | 4P10 3000 см³ (DTB) | MT (5D) |
* Полный код модели можно уточнить на подкапотной табличке автомобиля.
Если вы не знаете полный код модели и комплектацию автомобиля, выберите все модели.