NISSAN STANZA, T12
Выбор кода модели этап 2
| Код модели | Комплектация | Года выпуска | Тип кузова | Двигатель | Трансмиссия |
|---|---|---|---|---|---|
| E-T12-YJA | SGLサルーン | июн 1986 - дек 1989 | SED (4D) | CA16S 1600 см³ (GAS) | AT (3FC) |
| E-T12-YJF | SGLサルーン | июн 1986 - дек 1989 | SED (4D) | CA16S 1600 см³ (GAS) | MT (5F) |
| E-T12-YMA | エクストラサルーン / GLサルーン | июн 1986 - дек 1989 | SED (4D) | CA16S 1600 см³ (GAS) | AT (3FC) |
| E-T12-YMAAA | エクストラサルーン | фев 1987 - янв 1988 | SED (4D) | CA16S 1600 см³ (GAS) | AT (3FC) |
| E-T12-YMF | エクストラサルーン / GLサルーン | июн 1986 - дек 1989 | SED (4D) | CA16S 1600 см³ (GAS) | MT (5F) |
| E-T12-YMFAA | エクストラサルーン | фев 1987 - янв 1988 | SED (4D) | CA16S 1600 см³ (GAS) | MT (5F) |
* Полный код модели можно уточнить на подкапотной табличке автомобиля.
Если вы не знаете полный код модели и комплектацию автомобиля, выберите все модели.