NISSAN SUNNY, FB12
Выбор кода модели этап 2
Код модели | Комплектация | Года выпуска | Тип кузова | Двигатель | Трансмиссия |
---|---|---|---|---|---|
E-FB12-A | DX | сен 1987 - янв 1990 | SED (4D) | GA15S 1500 см³ (GAS) | AT (3FC) |
E-FB12-BA | 305X | сен 1987 - янв 1990 | HB (3D) | GA15S 1500 см³ (GAS) | AT (3FC) |
E-FB12-BD | スーパーサルーン | сен 1987 - май 1989 | SED (4D) | GA15S 1500 см³ (GAS) | AT (4FC) |
E-FB12-BDE | スーパーサルーンE | сен 1987 - май 1989 | SED (4D) | GA15E 1500 см³ (EGI) | AT (4FC) |
E-FB12-BF | スーパーサルーン / 305X | сен 1987 - янв 1990 | SED (4D) HB (3D) | GA15S 1500 см³ (GAS) | MT (5F) |
E-FB12-BFE | スーパーサルーンE | сен 1987 - янв 1990 | SED (4D) | GA15E 1500 см³ (EGI) | MT (5F) |
E-FB12-BW | スーパーサルーン | май 1989 - янв 1990 | SED (4D) | GA15S 1500 см³ (GAS) | AT (4FC) |
E-FB12-BWE | スーパーサルーンE | май 1989 - янв 1990 | SED (4D) | GA15E 1500 см³ (EGI) | AT (4FC) |
E-FB12-F | DX | сен 1987 - янв 1990 | SED (4D) | GA15S 1500 см³ (GAS) | MT (5F) |
E-FB12-GA | EXサルーン / タイプA | сен 1987 - янв 1990 | SED (4D) CP (2D) | GA15S 1500 см³ (GAS) | AT (3FC) |
E-FB12-GAGD | EXサルーン? | май 1988 - янв 1990 | SED (4D) | GA15S 1500 см³ (GAS) | AT (3FC) |
E-FB12-GF | タイプA / EXサルーン | сен 1987 - янв 1990 | CP (2D) SED (4D) | GA15S 1500 см³ (GAS) | MT (5F) |
E-FB12-GFGD | EXサルーン? | май 1988 - янв 1990 | SED (4D) | GA15S 1500 см³ (GAS) | MT (5F) |
E-FB12-JA | SXサルーン | сен 1987 - янв 1990 | SED (4D) | GA15S 1500 см³ (GAS) | AT (3FC) |
E-FB12-JF | SXサルーン | сен 1987 - янв 1990 | SED (4D) | GA15S 1500 см³ (GAS) | MT (5F) |
E-FB12-XD | タイプB | сен 1987 - май 1989 | CP (2D) | GA15S 1500 см³ (GAS) | AT (4FC) |
E-FB12-XDE | 305Re | сен 1987 - май 1989 | HB (3D) | GA15E 1500 см³ (EGI) | AT (4FC) |
E-FB12-XDENV | ニスモ仕様 | сен 1987 - янв 1990 | HB (3D) | GA15E 1500 см³ (EGI) | AT (4FC) |
E-FB12-XF | タイプB | сен 1987 - янв 1990 | CP (2D) | GA15S 1500 см³ (GAS) | MT (5F) |
E-FB12-XFE | 305Re | сен 1987 - янв 1990 | HB (3D) | GA15E 1500 см³ (EGI) | MT (5F) |
E-FB12-XFENV | ニスモ仕様 | сен 1987 - янв 1990 | HB (3D) | GA15E 1500 см³ (EGI) | MT (5F) |
E-FB12-XW | タイプB | май 1989 - янв 1990 | CP (2D) | GA15S 1500 см³ (GAS) | AT (4FC) |
E-FB12-XWE | 305Re / ニスモ仕様 | май 1989 - янв 1990 | HB (3D) | GA15E 1500 см³ (EGI) | AT (4FC) |
* Полный код модели можно уточнить на подкапотной табличке автомобиля.
Если вы не знаете полный код модели и комплектацию автомобиля, выберите все модели.