NISSAN SUNNY, WHB12
Выбор кода модели этап 2
Код модели | Комплектация | Года выпуска | Тип кузова | Двигатель | Трансмиссия |
---|---|---|---|---|---|
E-WHB12-A | DX | сен 1986 - сен 1987 | WG (5D) | E15S 1500 см³ (GAS) | AT (3FC) |
E-WHB12-F | DX | сен 1985 - сен 1987 | WG (5D) | E15S 1500 см³ (GAS) | MT (5F) |
E-WHB12-GA | GL | сен 1985 - сен 1987 | WG (5D) | E15S 1500 см³ (GAS) | AT (3FC) |
E-WHB12-GF | GL | сен 1985 - сен 1987 | WG (5D) | E15S 1500 см³ (GAS) | MT (5F) |
E-WHB12-JA | SGL | сен 1985 - сен 1987 | WG (5D) | E15S 1500 см³ (GAS) | AT (3FC) |
E-WHB12-JF | SGL | сен 1985 - сен 1987 | WG (5D) | E15S 1500 см³ (GAS) | MT (5F) |
* Полный код модели можно уточнить на подкапотной табличке автомобиля.
Если вы не знаете полный код модели и комплектацию автомобиля, выберите все модели.